Ir al contenido principal
CALENDARIO Semana Santa (2018-2050)
| | | |
Año | Miércoles de Ceniza | Domingo de Ramos | Domingo de Resurrección |
2018 | 14 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril |
2019 | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril |
2020 | 26 de febrero | 05 de abril | 12 de abril |
2021 | 17 de febrero | 28 de marzo | 04 de abril |
2022 | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril |
2023 | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril |
2024 | 14 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo |
2025 | 05 de marzo | 13 de abril | 20 de abril |
2026 | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril |
2027 | 10 de febrero | 21 de marzo | 28 de marzo |
2028 | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril |
2029 | 14 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril |
2030 | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril |
2031 | 26 de febrero | 06 de abril | 13 de abril |
2032 | 11 de febrero | 21 de marzo | 28 de marzo |
2033 | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril |
2034 | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril |
2035 | 07 de febrero | 18 de marzo | 25 de marzo |
2036 | 27 de febrero | 06 de abril | 13 de abril |
2037 | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril |
2038 | 10 de marzo | 18 de abril | 25 de abril |
2039 | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril |
2040 | 15 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril |
2041 | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril |
2042 | 19 de febrero | 30 de marzo | 06 de abril |
2043 | 11 de febrero | 22 de marzo | 29 de marzo |
2044 | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril |
2045 | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril |
2046 | 07 de febrero | 18 de marzo | 25 de marzo |
2047 | 27 de febrero | 07 de abril | 14 de abril |
2048 | 19 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril |
2049 | 03 de marzo | 11 de abril | 18 de abril |
2050 | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril |
Comentarios
Publicar un comentario